ประกาศคะแนนสอบควิซและปลายภาค
06066300  DATABASE SYSTEM CONCEPTS
1/2566
รหัส น.ศ. Quiz (20) Final (75)
63070005 0 11
65070001 19 51
65070002 5 44
65070003 1 22
65070005 1 30
65070007 2 25.5
65070008 1 22.5
65070011 0 8
65070013 2 34.5
65070014 2 35.5
65070015 8 20.5
65070017 5 43
65070018 8 34.5
65070019 0 10.5
65070020 4 32
65070021 3 20.5
65070022 0 18
65070023 1 18.5
65070026 5 21
65070027 1 11.5
65070028 4.5 41.5
65070030 5 52.5
65070031 1 13.5
65070032 6 35
65070033 4 30.5
65070034 2 24
65070035 7 34.5
65070036 1 20
65070037 3 17
65070038 3 22.5
65070040 0 24.5
65070041 0 43.5
65070047 2 25.5
65070048 5 24
65070050 6 31.5
65070051 2 42
65070052 3 33.5
65070053 3 32
65070055 1 21
65070056 1 22
65070057 0 21.5
65070058 8 22
65070059 2 16.5
65070061 0 17
65070062 1 12.5
65070064 6.5 39.5
65070066   43.5
65070069 4 35.5
65070072 0 14
65070074 4 21.5
65070076 8 31
65070077 3 23.5
65070078 3 32.5
65070079 10.5 30.5
65070082 4 28.5
65070084 2 37.5
65070086 5 26
65070087 1 14.5
65070088 1 29
65070089 6 41.5
65070090 3 44
65070091 5 29
65070094 1 36
65070096 8 38.5
65070097 4 16.5
65070099 16 17
65070103 1 11
65070104 16 47.5
65070108 2 30
65070109 9.5 27
65070110 5 14
65070112 10 26
65070113 10.5 40.5
65070114 5 34
65070115 13 22.5
65070117 3 14.5
65070118 6 18
65070121 5 17
65070123 2 5
65070124 3 11
65070127 3 19
65070128 13 13
65070129 11 22.5
65070130 19 40
65070131 19 55.5
65070132 12 23
65070133 5 30
65070135 5 28
65070136 7 12
65070137 11 27
65070138 3 27
65070139 2 14
65070141 4 9.5
65070142 11 16
65070144 13 14
65070145 8 31.5
65070147 2 21
65070149 3 37
65070153 13 13
65070155 5 22.5
65070157 1 12
65070158 4 26.5
65070159 12 19
65070160 12 35.5
65070162 7 7
65070163 11 41
65070165 6.5 35.5
65070168 5 35
65070170 2 26
65070171 3 29
65070174 15 17.5
65070175 4 10
65070176 4 13
65070177 8 10.5
65070178 10 33
65070180 0 41
65070181 3 56
65070182 2 22.5
65070183 0 34.5
65070184 4 26.5
65070185 4 23.5
65070187 2 28.5
65070188 2 22.5
65070189   21
65070190 0 28.5
65070191 4 23
65070193 0 20.5
65070195 11 30.5
65070197 1 14.5
65070199 2 27.5
65070200 14 33
65070201 13 17
65070203 0 33
65070204 3 37
65070205 12 39
65070206 12 19.5
65070209 10 27.5
65070211 0 26
65070214 2.5 41.5
65070215 2 17
65070217 1 20.5
65070219 1 33.5
65070220 5 12
65070221 1 19.5
65070222 1 28.5
65070224 4 13
65070225 4 40.5
65070226 3.5 57
65070228 6 35
65070229 0 32
65070231 2 34
65070232 5 36
65070233 14 46.5
65070235 14 20
65070236 3 34
65070237 10 11
65070238 2 28.5
65070239 0 20.5
65070240 4.5 25.5
65070241 8 24.5
65070242 15 51
65070243 1 10.5
65070247 2 10
65070248 0 13
65070252 1 22.5
65070282   14.5
Avg 4.97 26.34
Max 19.00 57.00
Min 0.00 5.00